BS2B 242994

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6440 kN |
estática | C0 | 14000 kN |
Designação | ||
BS2B 242994 | ||
Dimensões principais | ||
d | 670 mm | |
D | 980 mm | |
B | 350 mm | |
Ca | 230 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 850 kN | |
Massa | ||
800 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 6440 kN |
estática | C0 | 14000 kN |
Designação | ||
BS2B 242994 | ||
Dimensões principais | ||
d | 670 mm | |
D | 980 mm | |
B | 350 mm | |
Ca | 230 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 850 kN | |
Massa | ||
800 kg |